ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES MAYO 2011
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
70 150 LIGIA HERNANDEZ 633.573 17/05/2011 D. CAPITAL
71 149 RODOLFO AYALA 23.154.108 17/05/2011 BARINAS
72 149 GUILLERMO LEAL 8.050.540 17/05/2011 CARABOBO
73 149 RAFAEL BARROSO 4.508.904 17/05/2011 LARA
74 149 LIGIA PERDOMO 6.219.196 17/05/2011 D. CAPITAL
210 42 ABBY MARTINEZ 18.536.235 16/05/2011 VARGAS
214 26 FREDERICK SOSA 13.288.167 16/05/2011 MIRANDA
217 113 SIMON ATENCIO 18.756.274 16/05/2011 MIRANDA
220 112 LEONEL SERRANO 16.817.856 16/05/2011 SUCRE  
226 113 MARBELLA DE'SAOTAIZA 16.204.330 16/05/2011 D. CAPITAL
230 118 PATRICIA MELENDEZ 10.908.034 16/05/2011 TRUJILLO
236 116 PEDRO RAMIREZ 10.542.903 16/05/2011 MIRANDA
240 112 HAIDEE MONTERO 11.693.407 16/05/2011 LARA
244 114 ELOY FLORES 81.656.247 16/05/2011 D. CAPITAL
247 116 GILMER TORREALBA 10.622.012 16/05/2011 APURE
251 116 DANIEL DUARTE 15.746.198 16/05/2011 CARABOBO
255 112 NAIM VELASCO 11.507.391 16/05/2011 TÁCHIRA
257 113 MIREYA BARRIOS 4.285.297 16/05/2011 GUÁRICO
266 113 JOSE BOGADO 11.041.287 16/05/2011 MIRANDA  
300 187 FRANK PANTOJA 14.450.791 16/05/2011 MIRANDA
310 291 AMEDARDO HERNANDEZ 9.052.668 16/05/2011 MÉRIDA
311 290 VERONICA PEREIRA  20.521.339 16/05/2011 GUÁRICO
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
70 2 ALEXANDER LOPEZ 14.200.942 17/05/2011 D. CAPITAL
71 164 LOURDES MANAURE 5.979.392 17/05/2011 MIRANDA
72 57 GLODULFO RODRIGUEZ 7.693.793 17/05/2011 APURE
73 27 NORKA NUÑEZ 11.227.846 17/05/2011 ANZOATEGUI
74 51 EUDES GODOY 18.040.515 17/05/2011 D. CAPITAL
214 199 ROSA DIAZ 8.811.982 16/05/2011 ARAGUA
226 5 MARIA CAPUTO 6.870.591 16/05/2011 D. CAPITAL
240 152 YESSICA ZAMBRANO 18.962.148 16/05/2011 D. CAPITAL
255 57 GRUPO ARQUIHOME, C.A. J-315010402 16/05/2011 CARABOBO
266 52 NERVI LUGO 5.284.429 16/05/2011 FALCON
310 70 JESUS GUERRERO 19.701.460 16/05/2011 GUÁRICO
311 252 LISBARDO ARREAZA 14.641.272 16/05/2011 ANZOATEGUI
311 355 ANDERSO BARAZARTE 18.470.053 16/05/2011 CARABOBO